Care este valoarea proprietății tale?
Rezultatul este calculat pe baza unei analize comparative a prețurilor din piață.
Valoare totală estimată
Preț pe m² — distribuția comparabilelor
Preț estimat pe m²
Lista proprietăților
| Adresă | Distanță | m² | Cam. | €/m² | Preț | Vechime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| str. Schinoasa, 12 | — | 67 | 2 | 1,269 | 85,000 € | 66 zile |
| șos. Hâncești 55/3 | — | 72.5 | 3 | 1,172 | 85,000 € | 130 zile |
| str. Ismail, 98/2 | — | 70 | 3 | 1,286 | 90,000 € | 143 zile |
| str. Ialoveni 136 | — | 68 | 2 | 1,360 | 92,500 € | 2 zile |
| str. Ialoveni | — | 82 | 3 | 1,143 | 93,725 € | 227 zile |
| str. Grădinilor | — | 60 | 2 | 1,583 | 95,000 € | 3 zile |
| șos. Hâncești, 143 | — | 82 | 3 | 1,180 | 96,760 € | 142 zile |
| str. Miorița, 10 | — | 61 | 3 | 1,607 | 98,000 € | 73 zile |
| șos. Hîncești, 142 | — | 90 | 3 | 1,100 | 99,000 € | 101 zile |
| str. Ialoveni, 36 | — | 72 | 2 | 1,375 | 99,000 € | 66 zile |
| șos. Hâncești 62a | — | 60 | 2 | 1,658 | 99,500 € | 108 zile |
| Str. Regina Elisabeta , 4 | — | 68 | 2 | 1,515 | 102,990 € | 7 zile |
| str. Albișoara, 82/5 | — | 71 | 3 | 1,528 | 108,500 € | 51 zile |
| bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3 | — | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 129 zile |
| bl. Stefan cel Mare, 3 | — | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 143 zile |
| șos. Hâncești, 140/1 | — | 69 | 2 | 1,696 | 116,990 € | 87 zile |
| str. Ismail, 102 | — | 84 | 3 | 1,428 | 119,990 € | 99 zile |
| str. Mihail Lomonosov, 49/1 | — | 75 | 3 | 1,600 | 120,000 € | 62 zile |
| str. Ivan Zaikin, 51 | — | 61 | 1 | 2,049 | 125,000 € | 99 zile |
| str. Nicolae Testemițanu | — | 67 | 2 | 1,866 | 125,000 € | azi |
| str. Nicolae Testemitanu, 12 | — | 68 | 2 | 1,838 | 125,000 € | 142 zile |
| șos. Hâncești, 204 | — | 72 | 2 | 1,736 | 125,000 € | 72 zile |
| str. Grenoble 7 | — | 72 | 3 | 1,749 | 125,900 € | 4 zile |
| str. N. Testemițanu 19A | — | 65 | 2 | 1,950 | 126,750 € | 58 zile |
Evaluarea imobilului online în Moldova
Evaluarea corectă a unei proprietăți este primul pas spre o tranzacție reușită. Instrumentul de evaluare CASA MARE calculează valoarea de piață a apartamentului, casei sau terenului dvs. în Chișinău și în toată Moldova, pe baza anunțurilor reale și actuale de pe platformă.
Cum funcționează evaluarea
Algoritmul analizează proprietăți comparabile — cu aceeași locație, suprafață și număr de camere — și determină prețul median pe metru pătrat. Astfel obțineți o estimare obiectivă, bazată pe cererea și oferta reală din piață, nu pe presupuneri.
Ce influențează prețul unei locuințe
- Locația și sectorul — proximitatea față de centru și infrastructură;
- Suprafața și numărul de camere;
- Starea tehnică și tipul de reparație;
- Etajul, anul construcției și tipul clădirii;
- Prezența parcării, balconului și a spațiilor verzi.
De ce să folosești evaluarea CASA MARE
Fie că vindeți, cumpărați sau doriți doar să cunoașteți valoarea proprietății, evaluarea online vă oferă un punct de plecare rapid și gratuit. Pentru un raport detaliat, întocmit de un evaluator autorizat, puteți solicita direct serviciul unui expert prin platformă.