Află valoarea proprietății tale
Valoarea se recalculează instant, pe baza tranzacțiilor reale din zonă.
Valoare totală estimată
Preț pe m² — distribuția comparabilelor
Preț estimat pe m²
Lista proprietăților
| Adresă | m² | Cam. | €/m² | Preț | Vechime |
|---|---|---|---|---|---|
| str. Schinoasa, 12 | 67 | 2 | 1,269 | 85,000 € | 46 zile |
| șos. Hâncești 55/3 | 72.5 | 3 | 1,172 | 85,000 € | 110 zile |
| str. Ismail, 98/2 | 70 | 3 | 1,286 | 90,000 € | 123 zile |
| str. Ialoveni | 82 | 3 | 1,143 | 93,725 € | 207 zile |
| șos. Hâncești, 143 | 82 | 3 | 1,180 | 96,760 € | 122 zile |
| str. Miorița, 10 | 61 | 3 | 1,607 | 98,000 € | 53 zile |
| str. Ialoveni, 36 | 72 | 2 | 1,375 | 99,000 € | 46 zile |
| șos. Hîncești, 142 | 90 | 3 | 1,100 | 99,000 € | 81 zile |
| șos. Hâncești 62a | 60 | 2 | 1,658 | 99,500 € | 88 zile |
| str. Albișoara, 82/5 | 71 | 3 | 1,528 | 108,500 € | 31 zile |
| bl. Stefan cel Mare, 3 | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 123 zile |
| bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3 | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 109 zile |
| șos. Hâncești, 140/1 | 69 | 2 | 1,696 | 116,990 € | 67 zile |
| str. Ismail, 102 | 84 | 3 | 1,428 | 119,990 € | 79 zile |
| str. Mihail Lomonosov, 49/1 | 75 | 3 | 1,600 | 120,000 € | 42 zile |
| str. Ivan Zaikin, 51 | 61 | 1 | 2,049 | 125,000 € | 79 zile |
| șos. Hâncești, 204 | 72 | 2 | 1,736 | 125,000 € | 52 zile |
| str. Nicolae Testemitanu, 12 | 68 | 2 | 1,838 | 125,000 € | 122 zile |
| str. N. Testemițanu 19A | 65 | 2 | 1,950 | 126,750 € | 38 zile |
| str. Academician Natalia Gheorghiu, 30 | 85 | 3 | 1,624 | 138,000 € | 122 zile |
| str. Ialoveni, 136/B | 66 | 2 | 2,180 | 143,900 € | 46 zile |
| str. Ialoveni 136 | 76 | 2 | 1,947 | 148,000 € | 358 zile |
| str. Sprîncenoaia, 3/K | 67 | 2 | 2,269 | 152,000 € | 46 zile |
| str. Moara Roșie 20 | 61.7 | 2 | 2,527 | 155,900 € | 206 zile |
Evaluarea imobilului online în Moldova
Evaluarea corectă a unei proprietăți este primul pas spre o tranzacție reușită. Instrumentul de evaluare CASA MARE calculează valoarea de piață a apartamentului, casei sau terenului dvs. în Chișinău și în toată Moldova, pe baza anunțurilor reale și actuale de pe platformă.
Cum funcționează evaluarea
Algoritmul analizează proprietăți comparabile — cu aceeași locație, suprafață și număr de camere — și determină prețul median pe metru pătrat. Astfel obțineți o estimare obiectivă, bazată pe cererea și oferta reală din piață, nu pe presupuneri.
Ce influențează prețul unei locuințe
- Locația și sectorul — proximitatea față de centru și infrastructură;
- Suprafața și numărul de camere;
- Starea tehnică și tipul de reparație;
- Etajul, anul construcției și tipul clădirii;
- Prezența parcării, balconului și a spațiilor verzi.
De ce să folosești evaluarea CASA MARE
Fie că vindeți, cumpărați sau doriți doar să cunoașteți valoarea proprietății, evaluarea online vă oferă un punct de plecare rapid și gratuit. Pentru un raport detaliat, întocmit de un evaluator autorizat, puteți solicita direct serviciul unui expert prin platformă.