Care este valoarea proprietății tale?
Estimarea pornește de la prețurile cerute în anunțurile active de pe CasaMare.md.
Valoare totală estimată
149 200 €Calculată folosind mediana de 1 865 €/m² din 9 727 de anunțuri comparabile
Preț pe m² — distribuția comparabilelor
Preț estimat pe m²
Comparabile din tot Chișinăul
Prețuri cerute în anunțuri active, nu prețuri de vânzare.
Exemple de anunțuri
| Localitate | Distanță | m² | Cam. | Etaj | €/m² | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecentru, Chișinău str. Nicolae Dimo | — | 80 | 2 | 2/7 | 1 725 | 138 000 € |
| Chișinău str. Calea Ieșilor | — | 80 | 2 | 6/13 | 2 344 | 187 500 € |
| Buiucani, Chișinău str. Ion Buzdugan | — | 80 | 2 | 8/9 | 1 700 | 135 990 € |
| Râșcani, Chișinău str. Nadejda Russo | — | 80 | 2 | 7/10 | 3 999 | 319 900 € |
| Buiucani, Chișinău bd. Alba-Iulia | — | 80 | 2 | 2/9 | 1 913 | 153 000 € |
| Râșcani, Chișinău str. Calea Moșilor | — | 80 | 2 | 5/16 | 1 500 | 120 000 € |
| Botanica, Chișinău | — | 80 | 2 | 1/18 | 1 688 | 135 000 € |
| Buiucani, Chișinău str. Suceava | — | 80 | 2 | 1/5 | 1 349 | 107 900 € |
| Ciocana, Chișinău bd. Mircea cel Batran | — | 80 | 2 | 11/12 | 2 875 | 230 000 € |
| Telecentru, Chișinău ул. Гренобле | — | 80 | 2 | 3/16 | 1 690 | 135 200 € |
| Râșcani, Chișinău bd. Renașterii Naționale | — | 80 | 2 | 1/15 | 1 653 | 132 200 € |
| Buiucani, Chișinău str. Ion Buzdugan | — | 80 | 2 | 1/9 | 1 474 | 117 900 € |
Evaluarea imobilului online în Moldova
Evaluarea corectă a unei proprietăți este primul pas spre o tranzacție reușită. Instrumentul de evaluare CASA MARE calculează valoarea de piață a apartamentului, casei sau terenului dvs. în Chișinău și în toată Moldova, pe baza anunțurilor reale și actuale de pe platformă.
Cum funcționează evaluarea
Algoritmul analizează proprietăți comparabile — cu aceeași locație, suprafață și număr de camere — și determină prețul median pe metru pătrat. Astfel obțineți o estimare obiectivă, bazată pe cererea și oferta reală din piață, nu pe presupuneri.
Ce influențează prețul unei locuințe
- Locația și sectorul — proximitatea față de centru și infrastructură;
- Suprafața și numărul de camere;
- Starea tehnică și tipul de reparație;
- Etajul, anul construcției și tipul clădirii;
- Prezența parcării, balconului și a spațiilor verzi.
De ce să folosești evaluarea CASA MARE
Fie că vindeți, cumpărați sau doriți doar să cunoașteți valoarea proprietății, evaluarea online vă oferă un punct de plecare rapid și gratuit. Pentru un raport detaliat, întocmit de un evaluator autorizat, puteți solicita direct serviciul unui expert prin platformă.