Сколько стоит ваша недвижимость?
Результат рассчитан на основе сравнительного анализа рыночных цен.
Общая расчётная стоимость
Цена за м² — распределение сопоставимых
Расчётная цена за м²
Список объектов
| Адрес | Расстояние | m² | Ком. | €/m² | Цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| str. Schinoasa, 12 | — | 67 | 2 | 1,269 | 85,000 € | 66 zile |
| șos. Hâncești 55/3 | — | 72.5 | 3 | 1,172 | 85,000 € | 130 zile |
| str. Ismail, 98/2 | — | 70 | 3 | 1,286 | 90,000 € | 143 zile |
| str. Ialoveni 136 | — | 68 | 2 | 1,360 | 92,500 € | 2 zile |
| str. Ialoveni | — | 82 | 3 | 1,143 | 93,725 € | 227 zile |
| str. Grădinilor | — | 60 | 2 | 1,583 | 95,000 € | 3 zile |
| șos. Hâncești, 143 | — | 82 | 3 | 1,180 | 96,760 € | 142 zile |
| str. Miorița, 10 | — | 61 | 3 | 1,607 | 98,000 € | 73 zile |
| str. Ialoveni, 36 | — | 72 | 2 | 1,375 | 99,000 € | 66 zile |
| șos. Hîncești, 142 | — | 90 | 3 | 1,100 | 99,000 € | 101 zile |
| șos. Hâncești 62a | — | 60 | 2 | 1,658 | 99,500 € | 108 zile |
| Str. Regina Elisabeta , 4 | — | 68 | 2 | 1,515 | 102,990 € | 7 zile |
| str. Albișoara, 82/5 | — | 71 | 3 | 1,528 | 108,500 € | 51 zile |
| bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3 | — | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 129 zile |
| bl. Stefan cel Mare, 3 | — | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 143 zile |
| șos. Hâncești, 140/1 | — | 69 | 2 | 1,696 | 116,990 € | 87 zile |
| str. Ismail, 102 | — | 84 | 3 | 1,428 | 119,990 € | 99 zile |
| str. Mihail Lomonosov, 49/1 | — | 75 | 3 | 1,600 | 120,000 € | 62 zile |
| șos. Hâncești, 204 | — | 72 | 2 | 1,736 | 125,000 € | 72 zile |
| str. Nicolae Testemitanu, 12 | — | 68 | 2 | 1,838 | 125,000 € | 142 zile |
| str. Nicolae Testemițanu | — | 67 | 2 | 1,866 | 125,000 € | azi |
| str. Ivan Zaikin, 51 | — | 61 | 1 | 2,049 | 125,000 € | 99 zile |
| str. Grenoble 7 | — | 72 | 3 | 1,749 | 125,900 € | 4 zile |
| str. N. Testemițanu 19A | — | 65 | 2 | 1,950 | 126,750 € | 58 zile |
Оценка недвижимости онлайн в Молдове
Правильная оценка недвижимости — первый шаг к успешной сделке. Инструмент оценки CASA MARE рассчитывает рыночную стоимость вашей квартиры, дома или участка в Кишинёве и по всей Молдове на основе реальных и актуальных объявлений платформы.
Как работает оценка
Алгоритм анализирует сопоставимые объекты — с той же локацией, площадью и числом комнат — и определяет медианную цену за квадратный метр. Так вы получаете объективную оценку, основанную на реальном спросе и предложении, а не на предположениях.
Что влияет на стоимость жилья
- Локация и сектор — близость к центру и инфраструктуре;
- Площадь и количество комнат;
- Техническое состояние и тип ремонта;
- Этаж, год постройки и тип здания;
- Наличие парковки, балкона и зелёных зон.
Почему стоит использовать оценку CASA MARE
Продаёте, покупаете или просто хотите узнать стоимость недвижимости — онлайн-оценка даёт быструю и бесплатную отправную точку. Для подробного отчёта от авторизованного оценщика вы можете заказать услугу эксперта прямо на платформе.