Узнай стоимость твоей недвижимости
Стоимость пересчитывается мгновенно на основе реальных сделок в районе.
Общая расчётная стоимость
Цена за м² — распределение сопоставимых
Расчётная цена за м²
Список объектов
| Адрес | m² | Ком. | €/m² | Цена | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| str. Schinoasa, 12 | 67 | 2 | 1,269 | 85,000 € | 46 zile |
| șos. Hâncești 55/3 | 72.5 | 3 | 1,172 | 85,000 € | 110 zile |
| str. Ismail, 98/2 | 70 | 3 | 1,286 | 90,000 € | 123 zile |
| str. Ialoveni | 82 | 3 | 1,143 | 93,725 € | 207 zile |
| șos. Hâncești, 143 | 82 | 3 | 1,180 | 96,760 € | 122 zile |
| str. Miorița, 10 | 61 | 3 | 1,607 | 98,000 € | 53 zile |
| str. Ialoveni, 36 | 72 | 2 | 1,375 | 99,000 € | 46 zile |
| șos. Hîncești, 142 | 90 | 3 | 1,100 | 99,000 € | 81 zile |
| șos. Hâncești 62a | 60 | 2 | 1,658 | 99,500 € | 88 zile |
| str. Albișoara, 82/5 | 71 | 3 | 1,528 | 108,500 € | 31 zile |
| bl. Stefan cel Mare, 3 | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 123 zile |
| bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3 | 65 | 2 | 1,708 | 111,000 € | 109 zile |
| șos. Hâncești, 140/1 | 69 | 2 | 1,696 | 116,990 € | 67 zile |
| str. Ismail, 102 | 84 | 3 | 1,428 | 119,990 € | 79 zile |
| str. Mihail Lomonosov, 49/1 | 75 | 3 | 1,600 | 120,000 € | 42 zile |
| str. Ivan Zaikin, 51 | 61 | 1 | 2,049 | 125,000 € | 79 zile |
| șos. Hâncești, 204 | 72 | 2 | 1,736 | 125,000 € | 52 zile |
| str. Nicolae Testemitanu, 12 | 68 | 2 | 1,838 | 125,000 € | 122 zile |
| str. N. Testemițanu 19A | 65 | 2 | 1,950 | 126,750 € | 38 zile |
| str. Academician Natalia Gheorghiu, 30 | 85 | 3 | 1,624 | 138,000 € | 122 zile |
| str. Ialoveni, 136/B | 66 | 2 | 2,180 | 143,900 € | 46 zile |
| str. Ialoveni 136 | 76 | 2 | 1,947 | 148,000 € | 358 zile |
| str. Sprîncenoaia, 3/K | 67 | 2 | 2,269 | 152,000 € | 46 zile |
| str. Moara Roșie 20 | 61.7 | 2 | 2,527 | 155,900 € | 206 zile |
Оценка недвижимости онлайн в Молдове
Правильная оценка недвижимости — первый шаг к успешной сделке. Инструмент оценки CASA MARE рассчитывает рыночную стоимость вашей квартиры, дома или участка в Кишинёве и по всей Молдове на основе реальных и актуальных объявлений платформы.
Как работает оценка
Алгоритм анализирует сопоставимые объекты — с той же локацией, площадью и числом комнат — и определяет медианную цену за квадратный метр. Так вы получаете объективную оценку, основанную на реальном спросе и предложении, а не на предположениях.
Что влияет на стоимость жилья
- Локация и сектор — близость к центру и инфраструктуре;
- Площадь и количество комнат;
- Техническое состояние и тип ремонта;
- Этаж, год постройки и тип здания;
- Наличие парковки, балкона и зелёных зон.
Почему стоит использовать оценку CASA MARE
Продаёте, покупаете или просто хотите узнать стоимость недвижимости — онлайн-оценка даёт быструю и бесплатную отправную точку. Для подробного отчёта от авторизованного оценщика вы можете заказать услугу эксперта прямо на платформе.